K89 4D Color tinte de pelo 100ml – 110 tonos disponibles
13,30 €
K89 4D Color es un tinte de pelo en formato 100 ml, pensado para quienes buscan una amplia gama de tonalidades en una sola línea. Está disponible en 110 opciones de tipo de tinte, con referencias numéricas y correctores como Blue, Clear, Green, Grey y Yellow.
Tinte K89 4D Color 100 ml: 110 tonalidades para personalizar el color
Formato profesional de 100 ml y una carta con 110 variaciones de tipo de tinte para adaptar el resultado a cada necesidad. La gama incluye tonos naturales, ceniza, dorados, cobres, correctores y opciones como Blue, Clear, Green, Grey y Yellow.
Tonalidad
K89 4D Color se presenta como una línea amplia y versátil para trabajar desde bases oscuras hasta rubios muy claros, con referencias numéricas que facilitan la elección del matiz. Está disponible en tonos N, C, reflejos fríos y cálidos, además de correctores para ajustar, intensificar o neutralizar el color según el acabado deseado.
Modo de uso
Elegir el tipo de tinte dentro de la gama según la altura y el reflejo buscados. Preparar la mezcla siguiendo el protocolo técnico habitual del servicio de coloración y aplicar de manera uniforme sobre el cabello según la técnica seleccionada. Controlar visualmente la evolución del tono antes del aclarado final.
Al tratarse de un producto variable, la elección del tono permite adaptar el servicio a corrección, matización o coloración global sin limitarse a una sola familia cromática.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas tonalidades están disponibles?
Esta línea está disponible en 110 opciones de tipo de tinte, incluyendo tonos naturales, reflejos y correctores.
| Capacidad | 100ml |
|---|---|
| Marca | K89 |
| Nombre del producto | K89 4D Color 100ml 1.0 |
| Tipo de producto | hair_color |
| Tipo de tinte | 1.0, 1.1, 10.0 C, 10.0 N, 10.00 C, 10.00 N, 10.1, 10.12, 10.2, 10.21, 10.3, 10.34, 12.0, 12.1, 12.11, 12.21, 12.22, 3.0, 4.0, 5.0 C, 5.0 N, 5.00 C, 5.00 N, 5.1, 5.11, 5.18, 5.19, 5.43, 5.66, 5.81, 5.83, 5.88, 6.0 C, 6.0 N, 6.00 C, 6.00 N, 6.1, 6.18, 6.3, 6.34, 6.35, 6.4, 6.43, 6.66, 6.77, 6.81, 6.83, 6.88, 7.0 C, 7.0 N, 7.00 C, 7.00 N, 7.1, 7.11, 7.18, 7.19, 7.2, 7.23, 7.3, 7.32, 7.34, 7.35, 7.4, 7.43, 7.44, 7.44 EXTRA, 7.66, 7.66 EXTRA, 7.81, 7.83, 7.88, 8.0 C, 8.0 N, 8.00 C, 8.00 N, 8.1, 8.11, 8.12, 8.18, 8.2, 8.21, 8.23, 8.3, 8.34, 8.43, 8.77, 8.81, 8.83, 8.88, 9.0 C, 9.0 N, 9.00 C, 9.00 N, 9.1, 9.11, 9.12, 9.2, 9.23, 9.3, 9.32, 9.34, 9.43, 9.81, 9.83, 9.88, Blue 0.11, Clear 0.0, Green 0.99, Grey 0.1, Yellow 0.33 |
| _autoCreatedParent | true |
| _fromSku | 00354D |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.